Saravio demo - fictieve voorbeeldgegevens
Opslaan, verzenden en accountbeheer zijn in deze kijkdemo uitgeschakeld.
Vraag een persoonlijke demonstratie aanVoorbeeld Bouw & Techniek
Project: Badkamerrenovatie Parklaan
Demo bezoeker (ADMIN)
Uitloggen
Klantoffertes
+ Offerte voor dit projectSNLQ-00001 — Badkamerrenovatie Parklaan · Concept · € 14.500,00 excl. btw
Deze klantoffertes boeken geen facturen. De bestaande contract- en factuuradministratie hieronder blijft apart.
Actuele contractwaarde excl. btw
€ 14.500,00
Reeds gefactureerd excl. btw
€ 0,00
Geboekte kosten tot nu toe
€ 11.480,00
Tussentijds resultaat
€ -11.480,00
Tussentijdse marge
0,00%
Initiële offerte
€ 0,00
Goedgekeurd meerwerk
€ 0,00
Minderwerk
€ 0,00
Optioneel
€ 0,00
Gecalculeerde manuren
120,00
Verbruikte manuren
108,00
Resterende manuren
12,00
Kostprijs manuur project
€ 35,00
Opbrengst manuur project
€ 79,50
Berekende manurenkost
€ 3.780,00
Nog te factureren excl. btw
€ 14.500,00
Totaal marge op basis van offertes - kosten
€ 3.020,00
Totale projectmarge %
20,83%
DEMO-00001 - Badkamerrenovatie Parklaan
Voorbeeldklant 1 · Voorbeeldstraat 10 · Actief
Voorbeeldklant 1 · Voorbeeldstraat 10 · Actief
Offertes / meerwerk
Hier registreer je de initiële offerte en alle meerwerk-, minderwerk- en optionele offertebedragen. Alleen actieve regels met status goedgekeurd tellen mee in het actuele offertetotaal.
| Datum | Status | Type | Omschrijving | Post | Gefactureerd | Restant | Acties |
|---|
Uitgaande facturen / toewijzing
Hier zie je de gefactureerde regels, hoeveel al is toegewezen aan offerteposten, en wat nog open staat om toe te wijzen.
| Datum | Status | Type | Omschrijving | Factuur | Factuurbedrag | Toegewezen | Nog toe te wijzen | Acties |
|---|
Koppeling links ↔ rechts
Koppel een tussentijdse factuur aan een offerte- of meerwerkpost. Zo zie je links per post wat al is afgeboekt en rechts wat nog toe te wijzen is.
| Offertepost | Factuurregel | Gekoppeld bedrag | Acties |
|---|---|---|---|
| Nog geen koppelingen aangemaakt. | |||
Inkomende kosten
| Datum | Status | Leverancier | Categorie | Omschrijving | Excl. btw | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Actief | Fictieve leverancier | Overig | DEMO-CASE onderaannemer | € 1.200,00 |
|
| 2026-11-12 | Actief | Fictieve leverancier | Overig | DEMO-CASE materialen | € 6.500,00 |
|
Werkbonnen
| Werkbon | Datum | Status | Omschrijving | Uren | Materialen | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-WB-1-0 | 2026-11-11 | nieuw | Leidingwerk aangelegd, installatie gecontroleerd en werkplek opgeruimd. | 12,00 | € 0,00 | |
| DEMO-WB-1-1 | 2026-11-10 | nieuw | Leidingwerk aangelegd, installatie gecontroleerd en werkplek opgeruimd. | 12,00 | € 0,00 | |
| DEMO-WB-1-2 | 2026-11-09 | nieuw | Leidingwerk aangelegd, installatie gecontroleerd en werkplek opgeruimd. | 12,00 | € 0,00 | |
| DEMO-CASE-WB-3 | 2026-11-06 | nieuw | Fictieve badkamer: montage, leidingwerk en afwerking. | 12,00 | € 0,00 | |
| DEMO-CASE-WB-4 | 2026-11-05 | nieuw | Fictieve badkamer: montage, leidingwerk en afwerking. | 12,00 | € 0,00 | |
| DEMO-CASE-WB-5 | 2026-11-04 | nieuw | Fictieve badkamer: montage, leidingwerk en afwerking. | 12,00 | € 0,00 | |
| DEMO-CASE-WB-6 | 2026-11-03 | nieuw | Fictieve badkamer: montage, leidingwerk en afwerking. | 12,00 | € 0,00 | |
| DEMO-CASE-WB-7 | 2026-11-02 | nieuw | Fictieve badkamer: montage, leidingwerk en afwerking. | 12,00 | € 0,00 | |
| DEMO-CASE-WB-8 | 2026-10-30 | nieuw | Fictieve badkamer: montage, leidingwerk en afwerking. | 12,00 | € 0,00 |
Manuren detail
| Datum | Monteur | Werkbon | Type | Uren | Tarief | Kostprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Sam Vermeer | DEMO-WB-1-0 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-11-11 | Robin de Vries | DEMO-WB-1-0 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-11-10 | Sam Vermeer | DEMO-WB-1-1 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-11-10 | Robin de Vries | DEMO-WB-1-1 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-11-09 | Sam Vermeer | DEMO-WB-1-2 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-11-09 | Robin de Vries | DEMO-WB-1-2 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-11-06 | Sam Vermeer | DEMO-CASE-WB-3 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-11-06 | Robin de Vries | DEMO-CASE-WB-3 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-11-05 | Sam Vermeer | DEMO-CASE-WB-4 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-11-05 | Robin de Vries | DEMO-CASE-WB-4 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-11-04 | Sam Vermeer | DEMO-CASE-WB-5 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-11-04 | Robin de Vries | DEMO-CASE-WB-5 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-11-03 | Sam Vermeer | DEMO-CASE-WB-6 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-11-03 | Robin de Vries | DEMO-CASE-WB-6 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-11-02 | Sam Vermeer | DEMO-CASE-WB-7 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-11-02 | Robin de Vries | DEMO-CASE-WB-7 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-10-30 | Sam Vermeer | DEMO-CASE-WB-8 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
| 2026-10-30 | Robin de Vries | DEMO-CASE-WB-8 | normaal | 6,00 | € 35,00 | € 210,00 |
Admin